SZN50 grundfri våtbruksblandningsanläggning
Produktegenskap:
Funktioner:
Använd vertikal planetblandare, hög blandningseffektivitet, murbrukshomogenitet är bra, anta grundfri struktur, liten yta, liten och flexibel (installationen tar bara 3 dagar);Anta behållartypstruktur, snabb installationsplats, attraktivt utseende, använd den övergripande tätningen, bra miljöskydd, mätsystemet är exakt och pålitligt, hög automatiseringsnivå, dammavlägsnande effekt är anmärkningsvärd.
Ansökan:
Tillämplig blandning för alla typer av våtbruksblandningsanläggningar, Tillämplig för tillverkning av kommersiellt bruk.
Tekniska parametrar
Modell | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Teoretisk produktivitet (m³/h) | 50 | 50 | |
Mixer | Modell | JN1000 | JN1000 |
Effekt (kW) | 45 | 45 | |
Urladdningskapacitet (m³) | 1 | 1 | |
Maximal sammanlagd storlek (mm) | <4,75 | <4,75 | |
Viktkapacitet och mätprecision | Sand (kg) | 1500±2 % | 1500±2 % |
Ement (kg) | 500±1 % | 500±1 % | |
Spårpulvertillsatsskala (kg) | 30±1 % | 30±1 % | |
Vatten (kg) | 250±1 % | 250±1 % | |
Flytande tillsatsskala (kg) | 20±1 % | 20±1 % | |
Total effekt (kW) | 90 | 86,5 | |
Utloppshöjd (m) | 4 | 4 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss